1. Classificació per nivell de protecció
Els cascos balístics es classifiquen segonsNormes de protecció balística(per exemple, Nij, Vpam, Gost). Les categories principals inclouen:
| Plana | Capacitat de protecció | Ús típic |
|---|---|---|
| Nivell IIIA | Atura les rondes de pistola de 9 mm, .44 magnum (velocitat inferior o igual a 430 m/s) | Policia, antiterrorisme, seguretat |
| Nivell III | Atura 7,62 × 51 mm de l'OTAN (rondes de fusell) | Forces especials i militars |
| Nivell IV | Salta .30-06 AP ROUNDES DE PROPIACIÓ AP AP (Requereix plaques addicionals) | Zones de combat d’alt risc |
| Protecció del fragment | Resisteix la metralla i els fragments explosius (per exemple, stanag 2920) | Battlefield, EOD Missions |
2. Classificació per material
Diferents materials afecten el cascProtecció, pes i confort:
| Material | Característiques | Exemple de cascos |
|---|---|---|
| Kevlar | Lleuger (1,2-1,6 kg), flexible, protegeix contra les rondes i fragments de pistola, però es degrada a la calor/humitat elevada | Pasgt, cascos ràpids |
| UHMWPE (polietilè de pes ultra-alt-pes) | Més lleuger (1,0-1,4 kg), millor resistència balística que Kevlar, però menys resistent a la calor | Sèrie ràpida Ops-Core |
| Compost (fibres híbrides) | Combina Kevlar/UHMWPE/Fibra de carboni per a la protecció i el pes equilibrats (per exemple, cascos amb rifle) | Team Wendy Exfil |
| Metall (titani/acer) | Cascos militars tradicionals (per exemple, soviètic SSH-68), pesats (més grans o iguals a 2 kg), en gran mesura substituïts per fibres modernes | SSH-68 rus |
3. Classificació per disseny i propòsit
Diferents requisits de la missió han provocat dissenys especialitzats de casc:
| Tipus | Característiques de disseny | Usuaris típics |
|---|---|---|
| Casc d'assalt tàctic (ràpid) | Disseny de tall alt, compatible amb auriculars/NVG, lleuger (~ 1 kg) | Forces especials (per exemple, segells marins) |
| Casc de combat de cobertura completa (ACH/ECH) | Disseny complet, fragmentació i protecció de rifles (per exemple, EUA ECH ECH) | Infanteria |
| Casc modular | Suporta fitxers adjunts com Shields/Goggles (per exemple, Mich alemany) | Swat, unitats antiterroristes |
| Casc antidisturbis | Protecció transparent de visors + impactes, se centra en les amenaces de força contundent/cos a cos (no balística) | Policia antidisturbis |
4. Classificació per normes nacionals
Diferents militars i agències policials utilitzen cascos complint els seus propis estàndards:
Estats Units:
- Pasgt(1980, Kevlar, Phased Out)
- ACH (casc de combat avançat): Estàndard actual de l'exèrcit dels Estats Units, atura fragments + rondes de rifles de nivell III.
- ech (casc de combat millorat): Material UHMWPE, més lleuger i més fort.
Porcelana:
- QGF-03: Fibra aramid, atura rondes i fragments de pistola.
- QGF-11: Versió actualitzada, alguns models resisteixen a les rondes de rifle de 7,62 mm.
Rússia:
- 6B47(Sistema de Ratnik): compost lleuger, compatible amb l’engranatge tàctic.
Europa:
- alemany Mich TC-2000: Disseny modular, àmpliament utilitzat per les forces de l'OTAN.
Com triar un casc balístic?
Identificar les amenaces: Rondes de pistola (IIIA) vs. rondes de fusell (III/IV) vs. fragments.
Pes i confort: El desgast a llarg termini requereix materials lleugers (per exemple, UHMWPE).
Compatibilitat: Necessitat de NVG, Coms, etc. (ofereix més flexibilitat).
Certificació: Prioritzeu els estàndards NIJ, VPAM o militars (per exemple, MIL-STD-662F).











